Сонячні панелі
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Кількість елементів, шт | 36 (4x9) |
| ККД модуля, % | 16,5 |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна розрахункова потужність, Вт | 100 |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Кількість елементів, шт | 36 (4x9) |
| ККД модуля, % | 16,8 |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна розрахункова потужність, Вт | 170 |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Кількість елементів, шт | 60 (6x10) |
| ККД модуля, % | 17,21 |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна розрахункова потужність, Вт | 280 |
Показано з 1 по 3 із 3 (1 сторінок)








-100x100.jpg)























































































































