Крани поливальні
Вага ящ. | 14,000 |
Країна бренду | Чехия |
Матеріал корпусу | Латунь CW617N |
Модель | KR.258 |
Об'єм ящ. | 0,019 |
Вага ящ. | 11,000 |
Діаметр (мм) | 20 |
Країна бренду | Германия |
Країна виробник | Германия |
Матеріал корпусу | Латунь CW617N никелированная |
Вага ящ. | 20,400 |
Країна бренду | Чехия |
Максимальний тиск (бар) | 40,00 |
Матеріал корпусу | Латунь CW617N никелированная |
Модель | KR.257 |
Бренд | Lidz |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 105х50х96 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Країна виробник | Польша |
Модель | 002 12 |
Бренд | SD Plus |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 80х135х30 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Клас герметичності | А |
Країна виробник | Китай |
Бренд | SD Plus |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 90х140х30 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Клас герметичності | А |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Valve |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 76х130х30 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Клас герметичності | А |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Valve |
Діаметр підключення | 3/4" |
Клас герметичності | А |
Країна виробник | Китай |
Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
Вага ящ. | 26,600 |
Країна бренду | Чехия |
Матеріал корпусу | Нержавеющая сталь SUS 304 |
Монтаж | Настенный |
Об'єм ящ. | 0,066 |
Бренд | Valve |
Діаметр підключення | 1/2" |
Клас герметичності | А |
Країна виробник | Китай |
Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
Бренд | Imperial |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 105х96 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Країна виробник | Китай |
Модель | 0005-1 |
Бренд | Potato |
Діаметр підключення | 1/2" |
Країна виробник | Китай |
Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
Модель | P4154 |
Бренд | Potato |
Діаметр підключення | 1/2" |
Країна виробник | Китай |
Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
Модель | P4178 |
Бренд | SW |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 100х50х90 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Країна виробник | Китай |
Модель | 270 |
Показано з 1 по 14 із 14 (1 сторінок)