Водонагрівачі з сухим теном
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 801х355х376 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | Tesy |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 998х440х468 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | Tesy |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 998х440х468 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | Tesy |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1163х440х468 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | Thermo Alliance |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 935х440х466 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач "Aquahot Superaquahot" 120 л, сухий ТЕН 1,5 кВт 142713180105041
4163грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1088х445х465 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 541х355х375 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Slim" 50 л, сухий ТЕН 1,2 кВт 142606180105041
3563грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 801х355х375 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1171х355х375 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot Slim" 30 л, сухий ТЕН 1,2 кВт 142704180105011
3420грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 541х355х375 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot Slim" 80 л, сухий ТЕН 1,5 кВт 142708180105041
3848грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1171х355х377 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot" 100 л, сухий ТЕН 1,5 кВт 142712180105041
4418грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 953х445х465 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot" 150 л, сухий ТЕН 1,5 кВт 142714180105041
5843грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1323х445х466 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot" 50 л, сухий ТЕН 1,2 кВт 142709180105011
3563грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 532х445х465 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Водонагрівач Aquahot "Superaquahot" 80 л, сухий ТЕН 1,5 кВт 142711180105041
3848грн.
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 775х445х465 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Smart-управління | Нет |
Бренд | AQUAHOT |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 953х445х465 |
Діаметр підключення | 1/2" |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |