Средства для монтажа, обслуживания и ухода
| Вес ящ. | 1,000 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Объем ящ. | 0,006 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 8,200 |
| Ед. в упак. | 100 |
| Объем ящ. | 0,032 |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | KOER |
| Вес ящ. | 10,500 |
| Ед. в упак. | 50 |
| Объем ящ. | 0,052 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 1,500 |
| Ед. в упак. | 25 |
| Объем ящ. | 0,007 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 1,500 |
| Ед. в упак. | 16 |
| Объем ящ. | 0,007 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 2,500 |
| Ед. в упак. | 25 |
| Объем ящ. | 0,009 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Бренд | SD Plus |
| Модель | SD264 |
| Страна производитель | Китай |
| Серия | Standart |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Вес ящ. | 6,500 |
| Ед. в упак. | 24 |
| Объем ящ. | 0,009 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 4,500 |
| Ед. в упак. | 12 |
| Объем ящ. | 0,008 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 6,000 |
| Ед. в упак. | 72 |
| Объем ящ. | 0,008 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 5,000 |
| Ед. в упак. | 24 |
| Объем ящ. | 0,009 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 4,000 |
| Ед. в упак. | 72 |
| Объем ящ. | 0,007 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 3,500 |
| Ед. в упак. | 12 |
| Объем ящ. | 0,008 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 5,500 |
| Ед. в упак. | 12 |
| Объем ящ. | 0,012 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Вес ящ. | 4,000 |
| Ед. в упак. | 72 |
| Объем ящ. | 0,009 |
| Страна бренда | Дания |
| Торговая марка | UNIPAK |
| Бренд | SD Plus |
| Модель | SD260 |
| Особенности | Для воды, набор 10 шт |
| Страна производитель | Китай |
| Толщина ленты, мм | 7,5 |








-100x100.jpg)




































































































































