Солнечные панели
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Количество ячеек, шт | 36 (4x9) |
| КПД модуля, % | 16,5 |
| Максимальная расчетная мощность, Вт | 100 |
| Размер модуля (ВхШхГ), мм | 1009x676x35 |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Количество ячеек, шт | 36 (4x9) |
| КПД модуля, % | 16,8 |
| Максимальная расчетная мощность, Вт | 170 |
| Размер модуля (ВхШхГ), мм | 1482x676x35 |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Количество ячеек, шт | 60 (6x10) |
| КПД модуля, % | 17,21 |
| Максимальная расчетная мощность, Вт | 280 |
| Размер модуля (ВхШхГ), мм | 1640x992x35 |
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)








-100x100.jpg)























































































































