Смесители для умывальника Lidz
Часто задаваемые вопросы?
В домашних условия никак!
Есть три способа, как быть в такой ситуации:
1) Не обращать внимания, если это незначительно… И ухаживать за всеми частями смесителя одинаково.
2) Купить новый.
3) Если это съемная часть смесителя, то отсоединить и отдать в гальванику при заводе или, если есть такое оборудование, – в автосервис.
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,47 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х205х170 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 28 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,03 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х200х170 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 28 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,18 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х200х170 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 28 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,2 |
| Габариты упаковки 1, мм | 115х215х170 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,09 |
| Габариты упаковки 1, мм | 70х230х150 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,45 |
| Габариты упаковки 1, мм | 70х210х160 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,4 |
| Габариты упаковки 1, мм | 55х250х235 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Вес брутто 1, кг | 1,2 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х375х245 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Источник питания фотоэлемента | Нет |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,215 |
| Габариты упаковки 1, мм | 265х60х230 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,02 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х250х240 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Бренд | Lidz |
| Вес брутто 1, кг | 1,25 |
| Габариты упаковки 1, мм | 60х370х245 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Модель | 0011F |
| Тип подвода | Гибкий |
| Гарантия | 20 лет |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Модель | 0011F |
| Тип подвода | Гибкий |
| Гарантия | 20 лет |
| Габариты упаковки 1, мм | 75х160х215 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Модель | 001 |
| Тип подвода | Гибкий |
| Вес брутто 1, кг | 1,032 |
| Габариты упаковки 1, мм | 55х265х170 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Источник питания фотоэлемента | Нет |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Модель | 001 |
| Тип подвода | Гибкий |
| Гарантия | 36 месяцев |








-100x100.jpg)































































































































