Крепеж канализационный
Бренд | TA Sewage |
Страна производитель | Украина |
Материал | НПВХ/Сталь |
Страна регистрации бренда | Украина |
Вес нетто, кг | 0,036 |
Бренд | TA Sewage |
Страна производитель | Украина |
Материал | НПВХ/Сталь |
Страна регистрации бренда | Украина |
Вес нетто, кг | 0,01 |
Бренд | TA Sewage |
Страна производитель | Украина |
Материал | НПВХ/Сталь |
Страна регистрации бренда | Украина |
Вес нетто, кг | 0,02 |
Вес ящ. | 8,300 |
Ед. в упак. | 100 |
Объем ящ. | 0,015 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 16,900 |
Ед. в упак. | 160 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 16,600 |
Ед. в упак. | 190 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 14,700 |
Ед. в упак. | 120 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 11,500 |
Ед. в упак. | 60 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 11,500 |
Ед. в упак. | 30 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 7,900 |
Ед. в упак. | 100 |
Объем ящ. | 0,017 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 16,500 |
Ед. в упак. | 160 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 18,100 |
Ед. в упак. | 190 |
Объем ящ. | 0,027 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 14,000 |
Ед. в упак. | 120 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 11,700 |
Ед. в упак. | 50 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |
Вес ящ. | 0,000 |
Ед. в упак. | 60 |
Объем ящ. | 0,000 |
Хомут трубный оцинкованный KOER KC.10.G 4" (110-118) (без анкера) серый (KR2793)
Нет в наличии
73грн.
Вес ящ. | 9,800 |
Ед. в упак. | 60 |
Объем ящ. | 0,028 |
Страна бренда | Чехия |
Торговая марка | KOER |