Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон
Характеристики | |
Бренд | Airfel |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 403х245х730 |
Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-10 |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Класс Nox | 2 |
Класс электрозащиты, IP | X5D |
Код УКТВЭД | 8403109020 |
Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10,2 |
Количество контуров | 2 |
КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
Модель | DIGIFELDUO242018 |
Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,52/1,03 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,88/0,81 |
Страна производитель | Турция |
Температура воды для ГВС (max-min), °C | 55/35 |
Температура продуктов горения, °C | 108,2 |
Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 19,8/11,0 |
Тип дымохода | Турбированный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Традиционный (отопительный) |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
Гарантия | 36 мес. |
Серия | DigiFEL DUO |
Страна регистрации бренда | Турция |
Вес брутто, кг | 35 |
Вес нетто, кг | 34 |
Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный компле |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гар |
Тип изделия | Газовый котел |
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт обладает эстетичным внешним видом, современным дизайном и прекрасно сочетается с интерьером современных жилых помещений. Для удобства эксплуатации они оснащены высококонтрастным LCD-дисплеем и автоматической системой диагностики рабочего состояния агрегата.